Мы называем ESPO клиникой профессорской ортодонтии.
Для нас это означает особое отношение к работе и пациентам,
профессионализм и опыт, прогнозируемый результат лечения
и современные технологии.
Первичная консультация врача-ортодонта (врач высшей категории) | 2000 |
Первичная консультация врача-ортодонта (профессор, доктор медицинских наук) | 4000 |
Первичная консультация врача-ортодонта (пациент находится на ортодонтическом лечении в другой клинике, прием проходит совместно с лечащим врачом) | 10000 |
Консультация врача-ортодонта повторная (в течение месяца с момента первичной консультации) | б/о |
ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ | |
Антропометрические исследования перед ортодонтическим лечением при помощи брекет-системы | 18500 |
Антропометрические исследования перед ортодонтическим лечением при помощи элайнеров | 144000 |
Антропометрические исследования перед ортодонтическим лечением при помощи элайнеров (для сменного прикуса) | 45000 |
Внутриротовое сканирование челюстей | 5000 |
Функциональная диагностика | 60 000 |
Шинотерапия | 92 000 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМАХ | |
Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы Carriere SLX 3D (курс лечения) | от 650000 |
Ортодонтическое лечение с применением лингвальной брекет-системы Incognito (курс лечения) | по запросу |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ | |
Ортодонтическое лечение съемным аппаратом FlexiLigner (система капп, взрослые, курс лечения) | 620000 |
Ортодонтическое лечение съемным аппаратом FlexiLigner (система капп, сменный прикус, курс лечения) | 91000-260000 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ | |
Марко Росса/Мак Намара + аренда Face маски (курс лечения) | 74000 |
Аппарат Гербста (курс лечения) | 91000 |
Аппарат Carriere Motion (курс лечения) | 86000 |
Профилактический аппарат 2*4 (курс лечения) | 64500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ | |
Активатор Клампта (курс лечения) | 74500 |
Двучелюстной эластопозиционер (курс лечения) | 36000 |
Аппарат Твин-блок (курс лечения) | 82000 |
Миофункциональный аппарат FroggyMouth (курс лечения) | 15000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детская) | от 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (взрослая) | от 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование аппарата "Вектор" - 1 сегмент) | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование аппарата "Вектор" - 1 челюсть) | 10000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование аппарата "Вектор" – 2 челюсти) | 18000 |
Профессиональное отбеливание зубов аппарат Beyond/лазер Doctor Smile ("зона улыбки", 20 зубов) | 32300 |
Первичная консультация врача-стоматолога-терапевта | 1000 |
Повторная консультация врача-стоматолога-терапевта (в течение месяца с момента первичной консультации) | б/о |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4500-5500 |
Лечение поверхностного кариеса | от 9900 |
Лечение среднего кариеса | от 11900 |
Лечение глубокого кариеса | от 12300 |
Восстановление зуба неинвазивным методом (препарат Icon) | от 7300 |
Лечение пульпита | от 20000 |
Лечение периодонтита | от 23000 |
Лечение некариозных поражений зуба (клиновидный дефект, эрозия) | от 11700 |
Первичная консультация врача-стоматолога-хирурга | 1000 |
Повторная консультация врача-стоматолога-хирурга (в течение месяца с момента первичной консультации) | б/о |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
Удаление зуба простое | 4000-6000 |
Удаление зуба сложное | 9000 |
Удаление временного зуба | 2600 |
Удаление ретинированного зуба | 17000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel | 74500 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Hi-Tec | 52300 |
Установка формирователя десны Nobel | 11300 |
Установка формирователя десны Hi-Tec | 6500 |
Установка заглушки имплантата | 6000 |
Навигационный шаблон для имплантации | 9800-18900 |
Дентальная имплантация системой Hi-Tec по методике «всё на 4» (без учета стоимость протезирования) | по запросу |
Дентальная имплантация системой Hi-Tec по методике «всё на 6» (без учета стоимости протезирования) | по запросу |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | |
Синус-лифтинг открытый* | 48000 |
Синус-лифтинг закрытый* | 21000 |
Костная пластика* | 30000-48000 |
Применение барьерной мембраны | от 13000 |
Применение костнопластического материала | 5000-25000 |
ПРОЧИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Гингивектомия (в области одного зуба) | 4000 |
Миотомия | 22000 |
Пластика уздечки языка (с миотомией) | 23000 |
Пластика уздечки губы (верхней или нижней) | 12000 |
Гингивопластика | 2500 |
Гингивопластика рецессии (в области одного зуба) | 17000 |
Подсадка соединительно-тканного трансплантата | 14000 |
Пластика ороантрального соустья | 18000 |
Реплантация зуба | 15000 |
Раскрытие ретинированного зуба | 12000 |
Резекция верхушки корня однокоренного зуба | 12000 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 16000 |
Гистологическое исследование | 4500-7500 |
Удаление инородного тела из мягких тканей полости рта и пазух | 15000 |
Ботулинотерапия | от 48000 |
* Операция без учета стоимости расходных материалов. |
Первичная консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1000 |
Повторная консультация врача-стоматолога-ортопеда (в течение месяца с момента первичной консультации) | б/о |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Восстановление зуба вкадкой/виниром/полукоронкой (керамика/e-Max/рефрактор) | 37000/39500/46900 |
Восстановление зуба коронкой | от 34000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ИМПЛАНТАТА) | |
Коронка из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 47500 |
Коронка безметалловая цельнокерамическая E-max | от 32500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Протезирование съемным пластиночным протезом частичным/полным (1 челюсть) | 26250/60000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 156000 |
Коррекция лазером десны (1 зуб) | 1050 |
Лечение лазером карманов (6-8 карманов) | 15000 |
Контактно-стабильная методика лечения лазером ВНЧС (1 процедура)* | 1800 |
Гингивэктомия (область одного зуба) | 2100 |
Коррекция лазером уздечки (верхняя или нижняя губа) | 14000 |
Коррекция лазером уздечки (язык) | 18000 |
Фотодинамическая терапия (1 сегмент)** | 4500 |
Оперкулэктомия (1 зуб) | 6200 |
*Курс контактно-стабильной методики лечения лазером ВНЧС не менее 5-ти процедур | |
** Фотодинамическая терапия проводится курсом не менее 3-х процедур, 1 раз в год |
Слова восхищения, радости, признательности и все комплименты, которые есть в русском языке и любых других языках не смогут передать огромную сердечную благодарность за те труды и помощь, которые были проделаны руками Юлии Владимировны и Сергея Александровича. Бесконечно рад, что мне посчастливилось найти вашу клинику и таких профессионалов, проживающих каждый шаг на пути к здоровым и ровным зубам вместе с пациентом. Благодарю еще раз Юлию Владимировну за терпение, деликатность и заботу на всем протяжении лечения. Отдельная благодарность администраторам клиники за помощь
в корректировании времени, быстрому ответу на запросы и улыбчивости. Процветания каждому доктору и сотруднику клиники!
Клиника отличная, врачи шикарные.
Ортодонтическое лечение проходил мой сын. Мы получили результат, который хотели! Огромная благодарность за это Сергею Александровичу. Мудрый, внимательный, ответственный, профессионал своего дела. Сразу чувствуется как человек любит то, чем занимается. Это особенно ценно!
А вообще в клинике наблюдается вся наша семья, ведь помимо ортодонтического лечения здесь есть терапия. Мария Александровна, благодарим вас за внимание к нашей семье!
Я хочу выразить безграничную благодарность своему дорогому доктору! Спасибо, Сергей Александрович, за Ваши знания, старания
и поддержку! Сколько веры, надежды
и оптимизма я получала каждый раз во время приема. А после визитов (совершенно после всех) в буквальном смысле слова вылетала из клиники и парила над Питером (состояние души). Спасибо за Ваш вклад в медицину и любовь к ней! Вы - выдающийся человек и врач! Я каждый день благодарю Вас! Не могу даже передать словами насколько благодарю!! И хочу, чтобы у Вас всегда было все хорошо! С самыми наилучшими пожеланиями от всего сердца!
Огромная благодарность всему персоналу клиники и моим лечащим врачам Попову С. А. и Попову А. С. Очень рада, что получила рекомендацию обратиться именно сюда после нескольких лет неудачных попыток начать нужное лечение.
Я пока в середине пути, но уже вижу прогресс. Все четко и уверенно. С удовольствием рекомендую всем знакомым с подобными проблемами. Спасибо!
Проходила ортодонтическое лечение у Попова Сергея Александровича. Большое внимание было уделено состоянию сустава, т.к. имелась дисфункция внчс. Поэтому и брекеты мне были установлены только после тщательной диагностики и капы. Металлические брекеты я носила полтора года. Результат меня очень порадовал. Качественное лечение в данной клинике гарантировано! Спасибо доктору!
В клинику я пришла по рекомендации, (отдельное Большое Спасибище моим врачам из Краснодарского края!!). Это тот самый случай, когда врачи делают свою работу с любовью, душой, за результат (идеальный результат!!). Огромное спасибо моим врачам, которые вели меня все эти годы , мы достигли прекрасного результата, не только эстетического, но у меня ушли все боли , зажимы челюсти, я перестала шепелявить, в общем, всего не перечислить ☺️. Всему коллективу большое, человеческое спасибо, за теплый , семейный , заботливый подход💓. Скоро с дочуркой придем к вам !!)))